當然可以,以下是你整個視窗中所有關鍵進度的 完整整理摘要:
✅ 目標:打造一條 從 Google Sheets 自動產文 + 發布到 GitHub 部落格的流程
🔧 系統與工具
- n8n 自動化平台(你已登入)
- Google Sheets:提問資料來源
➜ 表單連結:1NG0XSMjE0bbVa0w7FK8w4OpjjLSrJDBi3u_1LFn-6Ok
- OpenAI GPT-4o:自動寫文章
- GitHub Repo:
allvigor2025/auto-blog
➜ Vercel 自動部署部落格(posts/*.mdx)
🧩 流程節點組成(共 4 個)
節點名稱 | 功能說明 |
---|---|
🟢 Google Sheets Trigger | 讀取 Google Sheet 的 A2:C 欄資料(主題+提問內容) |
🤖 Call GPT (HTTP) | 用 GPT-4o 寫出完整 SEO 文章 |
📝 Build MDX File | 將內容組成 .mdx 檔案(含 YAML Frontmatter) |
🚀 GitHub Commit | 將檔案 commit 到 auto-blog/posts/ 路徑 |
⚠️ 你遇過的錯誤與已解決項目
錯誤訊息 | 原因 | 解法 |
---|---|---|
No input data yet | 單獨執行下游節點(如 GitHub)沒資料 | 一定要從上游逐個執行 |
{{$json["提問內容"]}} 未被解析 | 沒有從 Sheets 帶入變數 | 要先跑 Google Sheets Trigger |
invalid syntax | GPT 請求中引用的變數為空 | 執行 GPT 節點前要有 input |
filePath or fileContent 缺失 | 沒有先執行 Build MDX File | 依順序執行四個節點 |
Execute Workflow 按鈕消失 | n8n Cloud 不顯示該按鈕 | 改為逐個「▶ Execute Node」節點 |
✅ 正確操作順序(每個都按「▶ Execute Node」):
Google Sheets Trigger
→ 成功抓表單資料Call GPT (HTTP)
→ 寫文章Build MDX File
→ 組成檔案格式GitHub Commit
→ 寫入.mdx
並自動上線